Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
1600.0000 59.4100 кубометр 21880-94 17-4-2009 06:50 ООО "ООО "ТехноКом""
1700.0000 59.4000 кубометр 21880-94 17-4-2009 06:49 ООО "ООО "ТехноКом""
1450.0000 38.4400 кубометр 21880-94 17-4-2009 06:46 ООО "ООО "ТехноКом""
1460.0000 38.4400 кубометр 4640-93 17-4-2009 06:44 ООО "ООО "ТехноКом""
1250.0000 38.4400 кубометр ТУ 17-4-2009 06:43 ООО "ООО "ТехноКом""
1100.0000 38.4400 кубометр 9573-96 17-4-2009 06:42 ООО "ООО "ТехноКом""
1600.0000 55.9100 кубометр ТУ 17-4-2009 06:41 ООО "ООО "ТехноКом""
1500.0000 52.4100 кубометр 9573-96 17-4-2009 06:40 ООО "ООО "ТехноКом""
2800.0000 97.8400 кубометр 9573-96 17-4-2009 06:39 ООО "ООО "ТехноКом""
2950.0000 103.0900 кубометр 22950-95 17-4-2009 06:37 ООО "ООО "ТехноКом""
100.0000 3.4900 штук 15-4-2009 13:26 ООО "Быстрострой-КСБМ"
80.0000 2.7900 штук 15-4-2009 13:25 ООО "Быстрострой-КСБМ"
1200.0000 41.9300 штук 15-4-2009 13:23 ООО "Быстрострой-КСБМ"
0.0000 0.0000 15-4-2009 09:11 ООО "Электрическая Компания"
0.0000 0.0000 15-4-2009 09:10 ООО "Электрическая Компания"
0.0000 0.0000 15-4-2009 09:09 ООО "Электрическая Компания"
0.0000 0.0000 15-4-2009 09:08 ООО "Электрическая Компания"
0.0000 0.0000 шт 15-4-2009 09:07 ООО "Электрическая Компания"
0.0000 0.0000 шт 15-4-2009 09:06 ООО "Электрическая Компания"
0.0000 0.0000 14-4-2009 20:46 ООО "Донская упаковка"
Всего: 9048[ <<< ] |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам