Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
30000.0000 1048.3800 тн ГОСТ 11964-81 25-4-2009 06:30 ООО "ГУП Стальмаш"
27000.0000 1048.3800 тн ГОСТ 2879-78, ГОСТ 8560-78 25-4-2009 06:29 ООО "ГУП Стальмаш"
20000.0000 1048.3700 тн ГОСТ 2590-88, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14955-77 25-4-2009 06:29 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 24-4-2009 10:10 ООО "Д-Аудит"
0.0000 0.0000 24-4-2009 09:55 ООО "ДИМАС"
0.0000 0.0000 24-4-2009 09:55 ООО "ДИМАС"
0.0000 0.0000 24-4-2009 09:54 ООО "ДИМАС"
0.0000 0.0000 23-4-2009 09:28 ООО "БелМашАгро"
0.0000 0.0000 23-4-2009 09:27 ООО "БелМашАгро"
0.0000 0.0000 23-4-2009 09:26 ООО "БелМашАгро"
0.0000 0.0000 23-4-2009 09:25 ООО "БелМашАгро"
0.0000 0.0000 23-4-2009 09:24 ООО "БелМашАгро"
0.0000 0.0000 23-4-2009 09:22 ООО "БелМашАгро"
11446.2800 400.0000 штук Cosmo Desk 40 555.11 22-4-2009 21:51 АО "СДМ Луче"
0.0000 0.0000 22-4-2009 16:18 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 22-4-2009 16:17 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 22-4-2009 16:17 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 22-4-2009 16:16 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 22-4-2009 16:15 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 22-4-2009 16:15 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
Всего: 9048[ <<< ] |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам