Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 25 г 13-10-2005 17:46 ООО "Конфитта"
4.9900 0.1700 65 г 13-10-2005 17:45 ООО "Конфитта"
7.2900 0.2500 100 г 13-10-2005 17:44 ООО "Конфитта"
11.9900 0.4100 100 г 13-10-2005 17:42 ООО "Конфитта"
11.9900 0.4100 100 г 13-10-2005 17:40 ООО "Конфитта"
11.9900 0.4100 100 г 13-10-2005 17:38 ООО "Конфитта"
105.0000 3.6600 1 кг 13-10-2005 17:28 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
110.0000 3.8400 1 кг 13-10-2005 17:28 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
21.0000 0.7300 185 г (фольга) 13-10-2005 17:27 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
105.0000 3.6600 1 кг 13-10-2005 17:25 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
105.0000 3.6600 1 кг 13-10-2005 17:24 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
105.0000 3.6600 1 кг 13-10-2005 17:24 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
34.0000 1.1800 0,4 кг 13-10-2005 17:20 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
21.0000 0.7300 1 13-10-2005 17:17 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
19.0000 0.6600 1 13-10-2005 17:10 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
19.0000 0.6600 1 13-10-2005 17:08 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
18.0000 0.6200 1 13-10-2005 17:07 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
16.5000 0.5700 1 13-10-2005 17:07 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
15.2000 0.5300 1 13-10-2005 17:06 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
450.4700 15.7400 1,8 кг. 11-10-2005 06:28 ООО "Русская чайная компания"
Всего: 9048[ <<< ] |  437  |  438  |  439  |  440  |  441  |  442  |  443  |  444  |  445  |  446  |  447  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам