Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:24 ООО "Томская продовольственная компания"
420.0000 14.6700 1 кг 17-10-2005 13:23 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 17-10-2005 13:23 ООО "Томская продовольственная компания"
52.0000 1.8100 1 кг 17-10-2005 13:20 ООО "Томская продовольственная компания"
52.0000 1.8100 1 кг 17-10-2005 13:20 ООО "Томская продовольственная компания"
48.0000 1.6700 1 кг 17-10-2005 13:20 ООО "Томская продовольственная компания"
35.0000 1.2200 1 кг 17-10-2005 13:19 ООО "Томская продовольственная компания"
28.0000 0.9700 1 кг 17-10-2005 13:18 ООО "Томская продовольственная компания"
44.0000 1.5300 1 кг 17-10-2005 13:18 ООО "Томская продовольственная компания"
58.0000 2.0200 1 кг 17-10-2005 13:18 ООО "Томская продовольственная компания"
48.0000 1.6700 1 кг 17-10-2005 13:17 ООО "Томская продовольственная компания"
16.0000 0.5500 1 кг 17-10-2005 13:17 ООО "Томская продовольственная компания"
10.0000 0.3400 1 кг 17-10-2005 13:17 ООО "Томская продовольственная компания"
11.0000 0.3800 1 кг 17-10-2005 13:16 ООО "Томская продовольственная компания"
39.0000 1.3600 1 кг 17-10-2005 13:13 ООО "Томская продовольственная компания"
42.0000 1.4600 1 кг 17-10-2005 13:13 ООО "Томская продовольственная компания"
75.0000 2.6200 1 кг 17-10-2005 13:12 ООО "Томская продовольственная компания"
68.0000 2.3700 1 кг 17-10-2005 13:12 ООО "Томская продовольственная компания"
42.0000 1.4600 1 кг 17-10-2005 13:12 ООО "Томская продовольственная компания"
34.0000 1.1800 1 кг 17-10-2005 13:11 ООО "Томская продовольственная компания"
Всего: 9048[ <<< ] |  424  |  425  |  426  |  427  |  428  |  429  |  430  |  431  |  432  |  433  |  434  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам