Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 1-12-2005 13:08 УП "СЭЗ "Минск""
0.0000 0.0000 1-12-2005 13:07 УП "СЭЗ "Минск""
1400000.0000 500.0000 29-11-2005 11:58 ЗАО "Network Systems"
1500000.0000 650.0000 29-11-2005 11:54 ЗАО "Network Systems"
1500000.0000 650.0000 для групп от 5 до 20 человек 29-11-2005 11:51 ЗАО "Network Systems"
16.0000 0.5500 шт 20-11-2005 20:45 ООО "Зоомир, Сельское хозяйство"
0.0000 0.0000 шт 20-11-2005 20:42 ОАО "Ленптицепром"
0.0000 0.0000 шт 20-11-2005 20:42 ОАО "Ленптицепром"
16.0000 0.5500 шт 20-11-2005 20:40 ОАО "Ленптицепром"
18.0000 0.6200 шт 20-11-2005 20:39 ОАО "Ленптицепром"
0.0000 0.0000 20-11-2005 20:33 КХ "Частное лицо"
0.0000 0.0000 20-11-2005 20:33 КХ "Частное лицо"
72.0000 2.5100 1-11-2005 19:01 АО "Мегафуд"
116.0000 4.0500 1-11-2005 19:01 АО "Мегафуд"
116.0000 4.0500 1-11-2005 19:01 АО "Мегафуд"
65.0000 2.2700 1-11-2005 19:01 АО "Мегафуд"
66.0000 2.3000 1-11-2005 19:01 АО "Мегафуд"
80.0000 2.7900 1-11-2005 19:01 АО "Мегафуд"
82.0000 2.8600 1-11-2005 19:01 АО "Мегафуд"
130.0000 4.5400 1-11-2005 19:01 АО "Мегафуд"
Всего: 9048[ <<< ] |  321  |  322  |  323  |  324  |  325  |  326  |  327  |  328  |  329  |  330  |  331  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам