Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 25-4-2006 09:57 ООО "Вайн Вей"
0.0000 0.0000 24-4-2006 13:15 ООО ",,Сфера - АРТ''"
0.0000 0.0000 24-4-2006 13:11 ОАО "Булочно-кондитерский комбинат"
0.0000 0.0000 24-4-2006 13:06 АО "Булгарконсервпродукт"
0.0000 0.0000 24-4-2006 13:01 ЗАО "Булгарконсерв"
0.0000 0.0000 24-4-2006 13:01 ЗАО "Булгарконсерв"
0.0000 0.0000 24-4-2006 12:56 АО "Букурия, кондитерская фабрика"
0.0000 0.0000 24-4-2006 12:51 ООО "Бройлер ЭМ"
0.0000 0.0000 24-4-2006 12:51 ООО "Бройлер ЭМ"
0.0000 0.0000 24-4-2006 12:46 Иное "Бризтон"
0.0000 0.0000 24-4-2006 12:41 ООО "Санта Бремор, СП"
0.0000 0.0000 24-4-2006 12:36 Иное "Братья Бейкер, компания"
0.0000 0.0000 24-4-2006 10:27 ООО "Браво-Д"
0.0000 0.0000 24-4-2006 10:27 ООО "Браво-Д"
0.0000 0.0000 24-4-2006 10:22 ООО "Боставан, винный дом"
0.0000 0.0000 24-4-2006 10:16 Иное "Бородино, группа компаний"
0.0000 0.0000 24-4-2006 10:15 Иное "Бородино, группа компаний"
0.0000 0.0000 24-4-2006 10:09 Иное "Бона"
0.0000 0.0000 24-4-2006 10:08 Иное "Бона"
0.0000 0.0000 24-4-2006 10:03 ЗАО "Бодегас Вальдепабло-Нева"
Всего: 9048[ <<< ] |  299  |  300  |  301  |  302  |  303  |  304  |  305  |  306  |  307  |  308  |  309  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам