Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
269080.0000 9403.2200 шт. 23-10-2010 08:02 ООО "Промышленная компания"
0.0000 0.0000 шт. 22-10-2010 14:30 ООО "Промышленная компания"
109570.0000 3650.0000 комплект 22-10-2010 14:25 ООО "Промышленная компания"
0.0000 0.0000 шт. 22-10-2010 14:22 ООО "Промышленная компания"
109570.0000 3650.0000 комплект 22-10-2010 14:19 ООО "Промышленная компания"
0.0000 0.0000 22-10-2010 13:20 ООО "ТРС (ТМ Беларуслифт)"
0.0000 0.0000 22-10-2010 13:17 ООО "ТРС (ТМ Беларуслифт)"
0.0000 0.0000 21-10-2010 19:26 Иное "Черкасский государственный технологический университет"
0.0000 0.0000 12-10-2010 17:43 ООО "ООО "Кадр-9" - Диетические и диабетические продукты, пищевые добавки, пряности."
0.0000 0.0000 12-10-2010 15:32 ООО "Компонент-Реактив"
0.0000 0.0000 8-10-2010 11:12 ООО "Плодовощторг"
0.0000 0.0000 4-10-2010 15:23 ООО "Агентство недвижимости Мой Город"
1920000.0000 67096.0300 30-9-2010 09:03 ООО "КАМАВТОКОМПЛЕКТ"
0.0000 0.0000 29-9-2010 15:51 ООО "ЛиСА-ТРАНС, ТЭК"
0.0000 0.0000 29-9-2010 15:51 ООО "ЛиСА-ТРАНС, ТЭК"
0.0000 0.0000 29-9-2010 15:50 ООО "ЛиСА-ТРАНС, ТЭК"
0.0000 0.0000 29-9-2010 15:49 ООО "ЛиСА-ТРАНС, ТЭК"
560.0000 19.5600 0152-254-2008 22-9-2010 09:13 ЗАО "ПРОМГЛЕКС-М"
45.0000 1.5700 шт Н.Т.Д. -0151-14500-2005 22-9-2010 09:10 ЗАО "ПРОМГЛЕКС-М"
69.0000 2.4100 шт Н.Т.Д. -0151-14500-2005 22-9-2010 09:05 ЗАО "ПРОМГЛЕКС-М"
Всего: 9048[ <<< ] |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам