Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 2-5-2006 15:06 ООО "Компо"
0.0000 0.0000 2-5-2006 15:05 ООО "Компо"
0.0000 0.0000 2-5-2006 15:02 Иное "Компания FIS"
0.0000 0.0000 2-5-2006 14:57 ЗАО "Компания Продукт-сервис"
0.0000 0.0000 2-5-2006 14:52 Иное "Компания Коста"
0.0000 0.0000 2-5-2006 14:47 ООО "Комо М"
0.0000 0.0000 2-5-2006 14:45 ООО "Комо М"
0.0000 0.0000 2-5-2006 14:39 ОАО "Коммунарка"
0.0000 0.0000 2-5-2006 14:38 ОАО "Коммунарка"
0.0000 0.0000 2-5-2006 14:33 ОАО "Комбинат праздничных вин"
0.0000 0.0000 2-5-2006 14:33 ОАО "Комбинат праздничных вин"
0.0000 0.0000 2-5-2006 14:25 ООО "Колви-продукт"
0.0000 0.0000 2-5-2006 14:25 ООО "Колви-продукт"
0.0000 0.0000 2-5-2006 14:24 ООО "Колви-продукт"
0.0000 0.0000 2-5-2006 14:18 Иное "Ковригово"
0.0000 0.0000 2-5-2006 14:14 ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод"
0.0000 0.0000 2-5-2006 14:14 ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод"
8600.0000 1939.4900 2-5-2006 14:09 ООО ""НПО "РОСТАР""
55500.0000 1939.4900 2-5-2006 14:09 ООО ""НПО "РОСТАР""
155.0000 5.4100 2-5-2006 14:07 ООО ""НПО "РОСТАР""
Всего: 9048[ <<< ] |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам