Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
1923.0000 0.9000 0,4кг РЦ РБ 190239501.2.561-2006 5-5-2007 11:34 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1506.0000 0.7000 0,4кг 190239501.2.558-2006 5-5-2007 11:33 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1392.0000 0.6000 0,4кг РЦ РБ 190239501.2.557-2006 5-5-2007 11:31 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
12208.0000 5.7000 45 кг 5-5-2007 11:21 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
14975.0000 7.0000 45 кг ТУ РБ 00011392.152-94 5-5-2007 11:20 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
37697.0000 17.6000 50 кг 5-5-2007 11:19 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
2254.0000 1.0500 2 кг 5-5-2007 11:19 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
854.0000 0.4000 1 кг 5-5-2007 11:18 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
836.0000 0.4000 1 кг 5-5-2007 11:17 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1192.0000 0.6000 1 кг 5-5-2007 11:16 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
15849.0000 7.4000 45 кг ГОСТ 7045-90 5-5-2007 11:16 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1535.0000 0.7000 2 кг ТУ РБ 00959441.005-95 5-5-2007 11:15 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1786.0000 0.8300 2 кг ТУ РБ 00959441.005-95 5-5-2007 11:14 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
21687.0000 10.1000 50 кг 5-5-2007 11:13 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
904.0000 0.4200 2 кг ГОСТ 7045-90 5-5-2007 11:12 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
893.0000 0.4000 1 кг ТУ РБ 00959441.005-95 5-5-2007 11:12 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
767.0000 0.3600 1 кг ТУ РБ 00959441.005-95 5-5-2007 11:11 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
20711.0000 9.7000 50 кг ГОСТ 26574-85 5-5-2007 11:10 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1028.0000 0.4800 2 кг ГОСТ 26574-85 5-5-2007 11:09 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
33368.0000 15.6000 50 кг ТУ РБ 00959441.005-95 5-5-2007 11:09 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
Всего: 9048[ <<< ] |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам