Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
134.0000 4.6800 шт РУ № ФСР 2008/02116 22-2-2011 14:06 ООО "БОНОКСА"
120.0000 4.1900 шт РУ № ФСР 2008/02114 22-2-2011 14:05 ООО "БОНОКСА"
127.0000 4.4300 шт РУ № ФСР 2008/02113 22-2-2011 14:03 ООО "БОНОКСА"
0.0000 0.0000 22-2-2011 01:52 ООО "Агентство "Аргументы""
156.0000 5.4500 шт. РУ № ФСР 2008/02117 21-2-2011 15:49 ОАО "ОАО НИИТМ"
154.0000 5.3800 шт. РУ № ФСР 2008/02116 21-2-2011 15:48 ОАО "ОАО НИИТМ"
156.0000 5.4500 шт. РУ № ФС 01262006/4401-06 21-2-2011 15:45 ОАО "ОАО НИИТМ"
154.0000 5.3800 шт. РУ № ФСР 2008/02115 21-2-2011 15:43 ОАО "ОАО НИИТМ"
144.0000 5.0300 шт. РУ № ФСР 2008/02113 21-2-2011 15:42 ОАО "ОАО НИИТМ"
136.0000 4.7500 шт. РУ № ФСР 2008/02114 21-2-2011 15:39 ОАО "ОАО НИИТМ"
136.0000 4.7500 шт. РУ № ФСР 2008 \ 21-2-2011 15:38 ОАО "ОАО НИИТМ"
0.0000 0.0000 20-2-2011 21:58 ООО "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ"
0.0000 0.0000 20-2-2011 19:39 ООО "ПерилаГлавСнаб"
0.0000 0.0000 20-2-2011 18:13 ООО "Мир колес"
0.0000 0.0000 20-2-2011 13:23 ООО "СКРИНМАСТЕР"
0.0000 0.0000 19-2-2011 09:09 ООО "Нью Стар"
54125.0000 25.0000 шт 18-2-2011 18:19 УП "Малькович (MALKOVICH)"
0.0000 0.0000 18-2-2011 00:06 Иное "ИП Громозонов А.В."
0.0000 0.0000 17-2-2011 22:44 ООО "Ин Травел, т/к Международная Панорама"
0.0000 0.0000 17-2-2011 22:44 ООО "Ин Травел, т/к Международная Панорама"
Всего: 9048[ <<< ] |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам