Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 16-10-2008 19:33 Иное "Kharkov Appartment"
0.0000 0.0000 16-10-2008 10:50 ООО ""Марьянский рисозавод""
0.0000 0.0000 16-10-2008 10:47 ООО ""Марьянский рисозавод""
0.0000 0.0000 14-10-2008 16:29 ООО "УГРА-ЛЕСПРОМХОЗ"
0.0000 0.0000 24045-94 14-10-2008 08:57 ПБОЮЛ "ИП Шаталов А.А."
0.0000 0.0000 24045-94 14-10-2008 08:55 ПБОЮЛ "ИП Шаталов А.А."
0.0000 0.0000 24045-94 14-10-2008 08:50 ПБОЮЛ "ИП Шаталов А.А."
0.0000 0.0000 24045-94 14-10-2008 08:47 ПБОЮЛ "ИП Шаталов А.А."
0.0000 0.0000 24045-94 14-10-2008 08:41 ПБОЮЛ "ИП Шаталов А.А."
0.0000 0.0000 24045-94 14-10-2008 08:36 ПБОЮЛ "ИП Шаталов А.А."
0.0000 0.0000 90гр. 13-10-2008 18:39 ООО "ЮНОН"
0.0000 0.0000 13-10-2008 12:30 ООО "ООО "Верде Рус""
0.0000 0.0000 11-10-2008 11:59 ЗАО "«Новые Технологии и Оборудование»"
0.0000 0.0000 11-10-2008 11:58 ЗАО "«Новые Технологии и Оборудование»"
0.0000 0.0000 11-10-2008 11:56 ЗАО "«Новые Технологии и Оборудование»"
272300.0000 9515.7500 шт 10-10-2008 09:01 ЗАО "Эковата-Центр"
18.4700 0.6500 кг 10-10-2008 08:38 ЗАО "Эковата-Центр"
18.4700 0.6400 кг 10-10-2008 08:37 ЗАО "Эковата-Центр"
0.0000 0.0000 8-10-2008 17:08 ООО ""Элвей""
0.0000 0.0000 шт. 8-10-2008 16:19 ООО "ООО «Инвест»"
Всего: 9048[ <<< ] |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам