Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:12 ООО "Противоскользящие облицовочные материалы"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:08 ЗАО "Простор"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:04 ООО "Промстройпенопласт"
0.0000 0.0000 5-2-2009 19:59 ООО "Промстройдеталь, ПКП"
2000.0000 69.8900 м2 5-2-2009 19:10 ООО "Столичные интерьеры"
120000.0000 4193.5000 1шт. 5-2-2009 13:53 ООО "«ЭНЕРГОПРОМЭКСПОРТ»"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:47 ООО "Починковское УПСМ"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:44 ООО "Полиспен"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:39 ООО "Полипластик Группа"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:30 ЗАО "ПОЛИКРОМ"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:26 ООО "Полиалпан"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:18 ОАО "Победа ЛСР"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:14 ООО "Пласт-Партнер"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:10 ООО "Пластметалл ПСК"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:06 ООО "ПИК Неруд"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:02 Иное "ПЕНЕТРОН-Россия, Группа компаний"
0.0000 0.0000 5-2-2009 10:57 ООО "ПАСК"
0.0000 0.0000 5-2-2009 10:54 ЗАО "Паркон Плюс"
0.0000 0.0000 5-2-2009 10:49 ООО "Очаковский комбинат ЖБИ"
0.0000 0.0000 4-2-2009 18:51 АО "Орешкинский Камень Завод бетонных изделий №5"
Всего: 9048[ <<< ] |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам