Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
28.0000 0.9800 л 30-3-2011 23:03 ООО "Шатер Групп"
28.0000 0.9800 л 30-3-2011 23:03 ООО "Шатер Групп"
28.0000 0.9800 л 30-3-2011 23:03 ООО "Шатер Групп"
28.0000 0.9700 л 30-3-2011 23:02 ООО "Шатер Групп"
12000.0000 419.3500 штук 27-3-2011 10:53 ООО "Агроводком"
100.0000 3.3000 1 шт. 25-3-2011 22:44 ПБОЮЛ "магазин Ириска"
25467.9700 890.0000 м3 24-3-2011 15:52 ООО "НерудГруп"
950.0000 33.1900 м3 24-3-2011 15:51 ООО "НерудГруп"
1130.0000 39.4800 м3 24-3-2011 15:51 ООО "НерудГруп"
1160.0000 40.5300 м3 24-3-2011 15:51 ООО "НерудГруп"
1230.0000 42.9800 м3 24-3-2011 15:50 ООО "НерудГруп"
1250.0000 43.6800 м3 24-3-2011 15:49 ООО "НерудГруп"
230.0000 8.0300 м3 24-3-2011 15:49 ООО "НерудГруп"
620.0000 21.6600 м3 24-3-2011 15:48 ООО "НерудГруп"
520.0000 18.1700 м3 24-3-2011 15:48 ООО "НерудГруп"
450.0000 15.7200 м3 24-3-2011 15:47 ООО "НерудГруп"
490.0000 17.1200 м3 24-3-2011 15:47 ООО "НерудГруп"
330.0000 11.5300 м3 24-3-2011 15:46 ООО "НерудГруп"
2100000.0000 70000.0000 конструкции 23118-99 17-3-2011 21:00 ООО "ППК Зеленая Каска"
0.0000 0.0000 16-3-2011 23:58 ООО "Флайнет"
Всего: 9048[ <<< ] |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам