Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
1500.0000 52.4100 13-2-2009 21:37 ООО "ИмпЭксПресс"
350.0000 52.4200 13-2-2009 21:36 ООО "ИмпЭксПресс"
1500.0000 52.4100 13-2-2009 21:35 ООО "ИмпЭксПресс"
0.0000 0.0000 13-2-2009 10:55 ОАО "Брянконфи"
0.0000 0.0000 13-2-2009 10:49 ООО "БП-Инза (ТД "БП-Инза)"
0.0000 0.0000 13-2-2009 10:42 ПБОЮЛ "Босанова (ИП Манукян А.М.)"
0.0000 0.0000 13-2-2009 10:31 ООО "Богучарово-Маркет (ТД "Богучарово-Маркет")"
0.0000 0.0000 13-2-2009 10:30 ООО "Богучарово-Маркет (ТД "Богучарово-Маркет")"
0.0000 0.0000 13-2-2009 10:19 ООО "Блюз ПКФ"
0.0000 0.0000 13-2-2009 10:16 ООО "Бискотти Плюс"
0.0000 0.0000 13-2-2009 10:05 Иное "Биг Мен"
0.0000 0.0000 13-2-2009 10:01 ООО "Бета-Тарим"
0.0000 0.0000 13-2-2009 09:49 Иное "Бестмит"
0.0000 0.0000 12-2-2009 18:30 Иное "Белый Остров (ТПХ "Белый Остров")"
0.0000 0.0000 12-2-2009 18:27 ООО "Белорусская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 12-2-2009 18:22 ООО "Белмолпродукт"
0.0000 0.0000 12-2-2009 18:15 ООО "Белкондитер"
0.0000 0.0000 12-2-2009 18:12 ОАО "Бахус (ЛВЗ "Смоленский")"
0.0000 0.0000 12-2-2009 18:09 ООО "Бахмаро"
0.0000 0.0000 12-2-2009 18:05 ООО "Барс"
Всего: 9048[ <<< ] |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам