Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 28-2-2009 13:49 ООО "Евротехноторг"
0.0000 0.0000 28-2-2009 13:45 ООО "Европром"
0.0000 0.0000 28-2-2009 13:41 ЗАО "Европродсервис"
0.0000 0.0000 28-2-2009 13:18 ОАО "Евдаковский масложировой комбинат"
0.0000 0.0000 28-2-2009 13:15 ООО "Дутта Дженерал Энтерпрайз (ТД "Дутта Дженерал Энтерпрайз")"
0.0000 0.0000 28-2-2009 13:07 ООО "Драфт-Экспресс"
0.0000 0.0000 28-2-2009 13:03 ООО "Доширак Ф&Б"
0.0000 0.0000 28-2-2009 12:54 ООО "Донецкий комбинат замороженных продуктов"
0.0000 0.0000 28-2-2009 12:48 ЗАО "Днепропетровский комбинат пищевых концентратов"
0.0000 0.0000 28-2-2009 12:43 Иное "Дмитрогорский продукт"
0.0000 0.0000 28-2-2009 12:43 Иное "Дмитрогорский продукт"
0.0000 0.0000 28-2-2009 12:39 ОАО "Дмитровский молочный завод"
0.0000 0.0000 28-2-2009 12:34 ООО "Дистар (ЛВЗ "Дистар")"
0.0000 2170.0000 28-2-2009 02:12 УП "РИФ"
0.0000 0.0000 27-2-2009 17:19 Иное "ДИО (ГК "ДИО")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 17:15 ООО "Диги Дон (Компания "Диги Дон")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 17:11 ООО "Дивеевский родник"
0.0000 0.0000 27-2-2009 17:08 ООО "Диамир К (ТД "Диамир К")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 17:00 Иное "Детскосельский концерн (НПУИК "Детскосельский концерн")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 17:00 Иное "Детскосельский концерн (НПУИК "Детскосельский концерн")"
Всего: 9048[ <<< ] |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам