Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 4-3-2009 12:45 ООО "Ниагара Алко"
0.0000 0.0000 4-3-2009 12:34 ООО "Немирофф ТД (Торговый дом "Немирофф")"
0.0000 0.0000 4-3-2009 12:30 ООО "Нектар (Завод продтоваров "Нектар")"
0.0000 0.0000 4-3-2009 12:30 ООО "Нектар (Завод продтоваров "Нектар")"
0.0000 0.0000 4-3-2009 12:25 ООО "Невский Сахар, Петербург"
0.0000 0.0000 4-3-2009 12:22 ООО "Невский Кондитер (Фабрика "Невский Кондитер")"
0.0000 0.0000 4-3-2009 12:12 ЗАО "Невская Сушка (Фирма "Невская сушка")"
0.0000 0.0000 4-3-2009 12:06 ЗАО "Нева (Кондитерская фабрика "Нева")"
0.0000 0.0000 4-3-2009 11:51 ООО "Мастерфуд (NaturFoods)"
0.0000 0.0000 4-3-2009 11:51 ООО "Мастерфуд (NaturFoods)"
0.0000 0.0000 4-3-2009 11:41 ООО "Нализ"
0.0000 0.0000 4-3-2009 11:33 ООО "Мясной Союз"
0.0000 0.0000 4-3-2009 11:33 ООО "Мясной Союз"
0.0000 0.0000 4-3-2009 11:28 Иное "Моя Провинция"
0.0000 0.0000 4-3-2009 11:20 ООО "Мортадель (Фирма "Мортадель")"
0.0000 0.0000 4-3-2009 11:20 ООО "Мортадель (Фирма "Мортадель")"
0.0000 0.0000 4-3-2009 11:15 Иное "Морская Политика (Холдинг "Морская политика")"
0.0000 0.0000 4-3-2009 11:09 Иное "Морегранд-Seazone"
0.0000 0.0000 4-3-2009 11:06 Иное "Морегранд-Seazone"
0.0000 0.0000 4-3-2009 10:52 Иное "Молочный Продукт (Группа компаний "Молочный продукт")"
Всего: 9048[ <<< ] |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам