Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
2700.0000 94.3500 лицензия 6-3-2009 11:48 ООО "Лаборатория 33"
2700.0000 94.3500 лицензия 6-3-2009 11:46 ООО "Лаборатория 33"
0.0000 0.0000 6-3-2009 11:45 ЗАО "Продконтракт"
0.0000 0.0000 6-3-2009 11:44 ЗАО "Продконтракт"
0.0000 0.0000 6-3-2009 11:38 Иное "Продинко"
0.0000 0.0000 6-3-2009 11:33 ООО "Поспел (ТД "Поспел")"
0.0000 0.0000 6-3-2009 11:32 ООО "Поспел (ТД "Поспел")"
0.0000 0.0000 6-3-2009 11:28 ООО "Посейдон-2000"
0.0000 0.0000 6-3-2009 11:24 ОАО "Подольская Кондитерская Фабрика, Би-Энд-Би"
0.0000 0.0000 6-3-2009 11:19 ООО "Победа (Кондитерская фабрика "Победа")"
0.0000 0.0000 6-3-2009 11:01 ООО "Планета"
0.0000 0.0000 6-3-2009 10:55 ООО "Пищевой Комбинат Смоленский"
0.0000 0.0000 6-3-2009 10:51 ООО "Питвин (Филиал СПС РКЗПТ)"
0.0000 0.0000 6-3-2009 10:51 ООО "Питвин (Филиал СПС РКЗПТ)"
0.0000 0.0000 6-3-2009 10:46 ООО "Пир-Пак"
0.0000 0.0000 6-3-2009 10:42 ООО "Пивоваренный Завод Майкопский"
0.0000 0.0000 6-3-2009 10:27 ОАО "ПетроХолод"
0.0000 0.0000 6-3-2009 10:27 ОАО "ПетроХолод"
0.0000 0.0000 6-3-2009 10:26 ОАО "ПетроХолод"
0.0000 0.0000 6-3-2009 10:23 ООО "Петровские Нивы"
Всего: 9048[ <<< ] |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам