Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 9-3-2009 12:47 ООО "Родные Просторы"
100000.0000 100000.0000 тн, шт, ед 9-3-2009 12:42 УП "Вегос-М"
2000000.0000 2000000.0000 шт, т 9-3-2009 12:39 УП "Вегос-М"
2000000.0000 650.0000 шт, тн все 9-3-2009 12:38 УП "Вегос-М"
0.0000 0.0000 9-3-2009 12:28 ЗАО "Родник"
1500000.0000 500.0000 т, шт, п.м. все 9-3-2009 12:27 УП "Вегос-М"
0.0000 0.0000 9-3-2009 12:26 УП "Вегос-М"
0.0000 0.0000 шт н/д 9-3-2009 12:24 УП "Вегос-М"
0.0000 0.0000 шт 9-3-2009 12:23 УП "Вегос-М"
0.0000 0.0000 шт н/а 9-3-2009 12:22 УП "Вегос-М"
0.0000 0.0000 шт н/а 9-3-2009 12:21 УП "Вегос-М"
0.0000 0.0000 9-3-2009 12:18 ООО "Рич-Стем"
0.0000 0.0000 9-3-2009 12:18 ООО "Рич-Стем"
0.0000 0.0000 9-3-2009 12:14 Иное "Ричарт Фуд"
0.0000 0.0000 9-3-2009 12:13 Иное "Ричарт Фуд"
0.0000 0.0000 8-3-2009 16:46 ООО "Альфа-Ресурс"
0.0000 0.0000 6-3-2009 21:28 ООО "OGS Invest Company CZ"
0.0000 0.0000 6-3-2009 21:13 Иное "Реноме Трейд"
0.0000 0.0000 6-3-2009 21:09 ООО "ICS "Renaissance Perfect" S.R.L."
0.0000 0.0000 6-3-2009 21:04 ООО "Ремма-2000"
Всего: 9048[ <<< ] |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам