Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 11-3-2009 19:16 ЗАО "Тортугалия КФ ("Челны-Хлеб")"
0.0000 0.0000 11-3-2009 19:10 Иное "Тореро"
0.0000 0.0000 11-3-2009 18:59 ООО "Торговый Дом Томай"
11033.0000 385.5500 шт. с.5.903-2 11-3-2009 13:16 ООО "НПЦ Вектор-Кондвент"
5900.0000 206.1800 шт. с.5.903-2 11-3-2009 13:14 ООО "НПЦ Вектор-Кондвент"
7847.0000 274.2200 шт. с.5.903-20 11-3-2009 13:11 ООО "НПЦ Вектор-Кондвент"
0.0000 0.0000 11-3-2009 11:17 ООО "Топ-Тен"
0.0000 0.0000 11-3-2009 11:14 ООО "Топ Продукт"
0.0000 0.0000 11-3-2009 11:13 ООО "Топ Продукт"
0.0000 0.0000 11-3-2009 11:13 ООО "Топ Продукт"
0.0000 0.0000 11-3-2009 11:10 ООО "Томи-Мол (ПКФ "Томи-Мол")"
379.0000 13.2400 штука ТУ 3230-314-05015331-2000. 11-3-2009 11:06 ООО "Дирс"
150.0000 5.2400 м2 11-3-2009 11:04 ООО "Дирс"
0.0000 0.0000 11-3-2009 11:04 ООО "Тогрус (Производственная компания "Тогрус")"
0.0000 0.0000 11-3-2009 11:03 ООО "Тогрус (Производственная компания "Тогрус")"
0.0000 0.0000 11-3-2009 11:00 ООО "Товарное хозяйство"
0.0000 0.0000 11-3-2009 10:56 ООО "Тирком"
0.0000 0.0000 11-3-2009 10:55 ООО "Тирком"
0.0000 0.0000 11-3-2009 10:48 ООО "Термер"
0.0000 0.0000 11-3-2009 10:45 ООО "Тейси"
Всего: 9048[ <<< ] |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам