Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
5.4000 0.1800 90гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
5.2400 0.1800 90гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
6.0000 0.2000 90гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
62.3000 2.1700 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
55.1000 1.9200 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
6.4000 0.2200 100 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
6.5000 0.2200 100 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
6.0000 0.2000 100гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
6.2000 0.2100 100гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
13.3300 0.4600 250гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
48.5700 1.6900 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
49.5200 1.7200 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
52.5000 1.8300 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
49.4000 1.7200 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
11.0000 0.3800 250 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
12.3800 0.4300 250 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
13.2000 0.4600 250гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
44.0000 1.5300 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
45.7100 1.5900 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
35.7000 1.2400 1л. 4-10-2005 18:19 ЗАО "Информационно-маркетинговый центр "МПС""
Всего: 9048[ <<< ] |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам