Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:55 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:55 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:56 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:56 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:57 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:57 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:57 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:58 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:58 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:58 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:58 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:58 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:59 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:59 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 30-6-2011 15:59 ООО "Группа ДИНЕЛЬ"
0.0000 0.0000 любое 1-7-2011 15:22 АО "Завод "ТЕХНОПРИВОД""
25.0000 2.4900 50+ Томаты из Молдавии 5-7-2011 15:18 АО "ESASE GRUP SRL"
13.0000 1.7100 5-7-2011 15:27 АО "ESASE GRUP SRL"
0.0000 0.0000 6-7-2011 12:46 ПБОЮЛ "Рекламное агентство "Маркинт""
0.0000 0.0000 1 6-7-2011 12:47 ПБОЮЛ "Рекламное агентство "Маркинт""
Всего: 9048[ <<< ] |  444  |  445  |  446  |  447  |  448  |  449  |  450  |  451  |  452  |  453  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам