Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
1.0000 1.0000 26-5-2011 16:02 ЗАО "Страховик-Инфо"
0.0000 0.0000 27-5-2011 10:31 ООО "Энви"
0.0000 0.0000 31-5-2011 11:00 ООО "Точмаш"
4000.0000 150.0000 шт. 31-5-2011 13:23 ООО "НПО Магнитар"
4.0000 0.1300 шт 2-6-2011 12:37 ООО "ООО "Extracopy""
132.0000 4.6100 кг ГОСТ 779-55 6-6-2011 20:25 ООО "Агроплюс"
132.0000 4.6100 кг ГОСТ 779-55 6-6-2011 20:25 ООО "Агроплюс"
0.0000 0.0000 8-6-2011 14:03 ООО "Фотон"
0.0000 0.0000 8-6-2011 19:37 ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры"
0.0000 0.0000 8-6-2011 21:57 ООО "FISHEYE Design & Architecture"
0.0000 0.0000 8-6-2011 23:09 ООО "Реновацио"
0.0000 0.0000 9-6-2011 01:18 Иное "Специализированный магазин «Ноготок»"
0.0000 0.0000 9-6-2011 01:29 Иное "Специализированный магазин «Ноготок»"
0.0000 0.0000 9-6-2011 14:50 ООО "Проспект"
0.0000 0.0000 9-6-2011 17:08 ООО "Михневская керамика"
0.0000 0.0000 9-6-2011 19:23 Иное "Салон красоты "Пудра""
0.0000 0.0000 9-6-2011 20:15 ООО "Вита-Хауз"
0.0000 0.0000 9-6-2011 21:37 ООО "ДревстройХозторг"
0.0000 0.0000 9-6-2011 22:30 ООО "Центр продаж юридических адресов"
0.0000 0.0000 9-6-2011 23:27 ООО "Деко-Арт"
Всего: 9048[ <<< ] |  442  |  443  |  444  |  445  |  446  |  447  |  448  |  449  |  450  |  451  |  452  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам