Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 22-1-2011 20:07 ООО ""Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ""
0.0000 0.0000 22-1-2011 22:31 ООО "1С-КПД"
0.0000 0.0000 22-1-2011 22:31 ООО "1С-КПД"
0.0000 0.0000 22-1-2011 23:55 ООО "Маркет Юнион"
0.0000 0.0000 23-1-2011 17:51 ООО "Лаэрта"
0.0000 0.0000 23-1-2011 19:49 ООО "Прима Декор"
0.0000 0.0000 23-1-2011 22:07 Иное "Московская Муниципальная Коллегия Адвокатов"
0.0000 0.0000 23-1-2011 23:26 ООО "Холдинг Групп"
0.0000 0.0000 24-1-2011 00:12 Иное "СОХО-БРИДЖ"
3540.0000 0.1000 поддон 31360-2007 24-1-2011 10:51 ООО "Лидер"
3540.0000 0.1000 поддон 31360-2007 24-1-2011 10:51 ООО "Лидер"
3540.0000 0.1000 поддон 31360-2007 24-1-2011 10:52 ООО "Лидер"
3540.0000 0.1000 поддон 31360-2007 24-1-2011 10:52 ООО "Лидер"
0.0000 0.0000 м2 ТУ-5284-001-26802843-08 24-1-2011 15:44 ООО "Сэндвич-панель-уфа"
0.0000 0.0000 24-1-2011 21:05 Иное "ИП Романенко С.А."
0.0000 0.0000 25-1-2011 13:35 ЗАО "КОНВИНС"
0.0000 0.0000 25-1-2011 22:15 ООО "Плазма А"
0.0000 0.0000 25-1-2011 23:10 ОАО ""Гостиничный Комплекс"Нижегородский""
0.0000 0.0000 25-1-2011 23:10 ОАО ""Гостиничный Комплекс"Нижегородский""
0.0000 0.0000 26-1-2011 00:14 ООО "Автомобили Балтия-Москва"
Всего: 9048[ <<< ] |  427  |  428  |  429  |  430  |  431  |  432  |  433  |  434  |  435  |  436  |  437  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам