Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
10000.0000 349.4500 шт 20-9-2010 15:02 ООО "КрайЭнергоКомплект"
10000.0000 349.4500 шт 20-9-2010 15:03 ООО "КрайЭнергоКомплект"
10000.0000 349.4500 20-9-2010 15:04 ООО "КрайЭнергоКомплект"
10000.0000 349.4500 шт 20-9-2010 15:05 ООО "КрайЭнергоКомплект"
10000.0000 349.4500 шт 20-9-2010 15:06 ООО "КрайЭнергоКомплект"
10000.0000 349.4500 шт 20-9-2010 15:06 ООО "КрайЭнергоКомплект"
10000.0000 349.4500 шт 20-9-2010 15:07 ООО "КрайЭнергоКомплект"
69.0000 2.4100 шт Н.Т.Д. -0151-14500-2005 22-9-2010 09:05 ЗАО "ПРОМГЛЕКС-М"
69.0000 2.4100 шт Н.Т.Д. -0151-14500-2005 22-9-2010 09:05 ЗАО "ПРОМГЛЕКС-М"
45.0000 1.5700 шт Н.Т.Д. -0151-14500-2005 22-9-2010 09:10 ЗАО "ПРОМГЛЕКС-М"
560.0000 19.5600 0152-254-2008 22-9-2010 09:13 ЗАО "ПРОМГЛЕКС-М"
0.0000 0.0000 29-9-2010 15:49 ООО "ЛиСА-ТРАНС, ТЭК"
0.0000 0.0000 29-9-2010 15:50 ООО "ЛиСА-ТРАНС, ТЭК"
0.0000 0.0000 29-9-2010 15:51 ООО "ЛиСА-ТРАНС, ТЭК"
0.0000 0.0000 29-9-2010 15:51 ООО "ЛиСА-ТРАНС, ТЭК"
1920000.0000 67096.0300 30-9-2010 09:03 ООО "КАМАВТОКОМПЛЕКТ"
0.0000 0.0000 4-10-2010 15:23 ООО "Агентство недвижимости Мой Город"
0.0000 0.0000 8-10-2010 11:12 ООО "Плодовощторг"
0.0000 0.0000 12-10-2010 15:32 ООО "Компонент-Реактив"
0.0000 0.0000 12-10-2010 17:43 ООО "ООО "Кадр-9" - Диетические и диабетические продукты, пищевые добавки, пряности."
Всего: 9048[ <<< ] |  419  |  420  |  421  |  422  |  423  |  424  |  425  |  426  |  427  |  428  |  429  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам