Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
8.5000 0.2800 пак ТУ 30-1-2010 11:14 ООО "ПродМастер"
57.0000 1.9000 пак ТУ 30-1-2010 11:16 ООО "ПродМастер"
57.0000 1.9000 пак ТУ 30-1-2010 11:16 ООО "ПродМастер"
57.0000 1.9000 пак ТУ 30-1-2010 11:16 ООО "ПродМастер"
1270.0000 44.3800 кг 2-2-2010 20:26 ООО "ПАРТАЛ"
15000.0000 524.1800 шт 3-2-2010 10:38 ООО "ЮНИКС"
0.0000 0.0000 9-2-2010 11:52 ООО "Техизол"
0.0000 0.0000 9-2-2010 11:55 ООО "Техизол"
0.0000 0.0000 9-2-2010 11:56 ООО "Техизол"
1000.0000 34.9400 10-2-2010 11:39 ООО "СнабтехЭкспо"
35.0000 1.0000 шт. 11-2-2010 19:29 ООО "Суши Коньково"
37.0000 1.0000 шт. 11-2-2010 19:30 ООО "Суши Коньково"
3.6000 0.1200 шт 16-2-2010 13:52 ООО "Контраст-пласт"
3.6000 0.1300 шт 16-2-2010 13:52 ООО "Контраст-пласт"
3.8000 0.1300 шт 16-2-2010 13:53 ООО "Контраст-пласт"
4.8000 0.1300 шт 16-2-2010 13:53 ООО "Контраст-пласт"
8.0000 0.1300 шт 16-2-2010 13:53 ООО "Контраст-пласт"
2.6000 0.1300 шт 16-2-2010 13:54 ООО "Контраст-пласт"
4620.0000 577.0000 блок 19-2-2010 16:57 ООО "Байкал"
2550.0000 0.0000 ISO 9001 19-2-2010 16:59 ООО "Байкал"
Всего: 9048[ <<< ] |  397  |  398  |  399  |  400  |  401  |  402  |  403  |  404  |  405  |  406  |  407  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам