Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
20.7600 0.7200 450 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
17.6200 0.6100 400 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.2800 0.3500 250 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
20.8600 0.7200 500 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
21.8100 0.7600 450 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.3800 0.3600 250гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
20.9500 0.7300 500гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
39.8100 1.3800 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
40.1000 1.3900 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
41.0000 1.4300 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.9000 0.3800 180 гр 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
6.1000 0.2100 100гр 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
58.2000 2.0300 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
73.0000 2.5400 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
1.9000 0.0600 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
68.4000 2.3800 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
78.9000 2.7500 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
86.3000 3.0100 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
82.0000 2.8600 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
97.0000 3.3800 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
Всего: 9048[ <<< ] |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам