Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 11-2-2009 20:17 ООО "Арго-Трейдинг"
0.0000 0.0000 11-2-2009 20:21 ООО "Аргус-Б"
0.0000 0.0000 11-2-2009 20:25 ООО "Арени (Компания "Арени")"
0.0000 0.0000 11-2-2009 20:29 Иное "Аривера"
0.0000 0.0000 11-2-2009 20:29 Иное "Аривера"
0.0000 0.0000 11-2-2009 20:37 ООО "Арктик (Торговый дом "Арктик")"
0.0000 0.0000 11-2-2009 20:43 Иное "Арла Фудс Артис"
0.0000 0.0000 11-2-2009 20:47 ООО "Армар-Люкс (Компания "Армар-Люкс")"
0.0000 0.0000 12-2-2009 10:31 ООО "Астрания"
0.0000 0.0000 12-2-2009 10:36 ООО "Астраханкина рыбка (ТД "Астраханкина рыбка")"
0.0000 0.0000 12-2-2009 10:40 ООО "Астромар-ОПТ"
0.0000 0.0000 12-2-2009 10:44 ЗАО "Атардо"
0.0000 0.0000 12-2-2009 10:49 Иное "Атриа Россия"
73256.1900 2560.0000 шт 12-2-2009 11:43 ООО "ООО ВЕНТЕКС"
120185.9400 4200.0000 шт 12-2-2009 11:45 ООО "ООО ВЕНТЕКС"
0.0000 0.0000 12-2-2009 17:38 ООО "Байрос"
0.0000 0.0000 12-2-2009 17:44 ООО "Бакуконсерв-МОС"
0.0000 0.0000 12-2-2009 17:44 ООО "Бакуконсерв-МОС"
0.0000 0.0000 12-2-2009 17:49 ОАО "Балашовский мясоконсервный комбинат"
0.0000 0.0000 12-2-2009 17:49 ОАО "Балашовский мясоконсервный комбинат"
Всего: 9048[ <<< ] |  317  |  318  |  319  |  320  |  321  |  322  |  323  |  324  |  325  |  326  |  327  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам