Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:44 ООО "Полиспен"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:47 ООО "Починковское УПСМ"
120000.0000 4193.5000 1шт. 5-2-2009 13:53 ООО "«ЭНЕРГОПРОМЭКСПОРТ»"
2000.0000 69.8900 м2 5-2-2009 19:10 ООО "Столичные интерьеры"
0.0000 0.0000 5-2-2009 19:59 ООО "Промстройдеталь, ПКП"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:04 ООО "Промстройпенопласт"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:08 ЗАО "Простор"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:12 ООО "Противоскользящие облицовочные материалы"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:16 ООО "Профиль-Про, ТД"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:21 ООО "РЕМЕТАЛЛ-С Кинель-Черкасский кирпичный завод"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:26 Иное "Росхимпром"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:30 ООО "Русский Кирпич"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:34 Иное "РУСЭКСП-АТЛАС МОСКВА"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:39 ООО "РУУККИ РУС"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:43 ЗАО "Рязанский кирпичный завод"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:47 ЗАО "Рязанский картонно-рубероидный завод"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:57 Иное "Славрос ГК"
0.0000 0.0000 5-2-2009 21:01 Иное "СОТИМ, Пенобетонные технологии"
0.0000 0.0000 5-2-2009 21:05 ООО "Союз-Торг+"
3700.0000 25.0000 м2 6-2-2009 08:26 ООО "Карат-Астана"
Всего: 9048[ <<< ] |  308  |  309  |  310  |  311  |  312  |  313  |  314  |  315  |  316  |  317  |  318  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам