Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
8.1000 0.2800 100гр 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
71.6000 2.4900 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
69.7000 2.4300 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
65.9000 2.3000 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
15.2000 0.5300 200гр 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
7.8000 0.2700 100гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
8.6000 0.3000 100гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
4.6200 0.1600 0.5л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
7.3000 0.2500 0.5л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
38.6000 1.3400 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
13.1400 0.4500 300г. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
12.5700 0.4300 300г. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
70.0000 2.4400 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
9.5000 0.3300 1 л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
11.4300 0.3900 1 л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
7.2000 0.2500 0,5л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
5.3300 0.1800 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
4.0000 0.1300 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
26.9500 0.9400 1л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
18.4800 0.6400 400 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
Всего: 9048[ <<< ] |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам