Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
70.0000 2.4400 1 кг 17-10-2005 13:39 ООО "Томская продовольственная компания"
53.0000 1.8500 1 кг 17-10-2005 13:39 ООО "Томская продовольственная компания"
58.0000 2.0200 1 кг 17-10-2005 13:40 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:41 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:41 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:41 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:43 ООО "Томская продовольственная компания"
40.0000 1.3900 1 кг 17-10-2005 13:43 ООО "Томская продовольственная компания"
40.0000 1.3900 1 кг 17-10-2005 13:44 ООО "Томская продовольственная компания"
40.0000 1.3900 1 кг 17-10-2005 13:44 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:45 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:45 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:45 ООО "Томская продовольственная компания"
60.0000 2.0900 1 кг 17-10-2005 13:45 ООО "Томская продовольственная компания"
70.0000 2.4400 1 кг 17-10-2005 13:46 ООО "Томская продовольственная компания"
352.4500 12.3100 1 кг 17-10-2005 15:18 ЗАО "Московский мясоперерабатывающий завод "Коломенское""
252.5500 8.8200 1 кг 17-10-2005 15:19 ЗАО "Московский мясоперерабатывающий завод "Коломенское""
277.9500 9.7100 1 кг 17-10-2005 15:20 ЗАО "Московский мясоперерабатывающий завод "Коломенское""
222.3600 7.7700 1 кг 17-10-2005 15:20 ЗАО "Московский мясоперерабатывающий завод "Коломенское""
219.0900 7.6500 1 кг 17-10-2005 15:21 ЗАО "Московский мясоперерабатывающий завод "Коломенское""
Всего: 9048[ <<< ] |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам