Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 24-8-2007 13:31 ООО ""НПО СУЗМК ЭНЕРГО""
0.0000 0.0000 29-8-2007 12:41 ООО "ЛуНа Маркетинг Эксперт"
0.0000 0.0000 3-9-2007 10:06 ООО "Харбинская техническая компания *SAIDE*"
0.0000 0.0000 3-9-2007 10:08 ООО "Харбинская техническая компания *SAIDE*"
0.0000 0.0000 3-9-2007 10:11 ООО "Харбинская техническая компания *SAIDE*"
0.0000 0.0000 3-9-2007 10:11 ООО "Харбинская техническая компания *SAIDE*"
0.0000 0.0000 3-9-2007 10:12 ООО "Харбинская техническая компания *SAIDE*"
0.0000 0.0000 27-9-2007 12:24 АО "Vinicola Tombacco srl"
0.0000 0.0000 27-9-2007 12:26 АО "Vinicola Tombacco srl"
0.0000 0.0000 1-11-2007 18:51 Иное "Agro-Delicates D.C."
1659.0000 57.9700 29335-92, 12.4.219-99 8-11-2007 09:19 Иное "ООО "СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА""
1659.0000 57.9800 29335-92, 12.4.219-99 8-11-2007 09:19 Иное "ООО "СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА""
1659.0000 57.9800 29335-92, 12.4.219-99 8-11-2007 09:20 Иное "ООО "СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА""
1659.0000 57.9800 29335-92, 12.4.219-99 8-11-2007 09:20 Иное "ООО "СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА""
0.0000 0.0000 13-11-2007 14:34 ООО ""Лакокраска-Я"(www.lakokraska-ya.ru)"
0.0000 0.0000 40 грамм, 45 грамм 13-11-2007 15:23 ООО "ООО "Даниэлла Стар""
0.0000 0.0000 45 грамм+ печенюшка, 180 грамм 13-11-2007 15:23 ООО "ООО "Даниэлла Стар""
65.5000 2.2800 25-11-2007 16:26 ООО "Юкола-Премиум"
92.7500 2.2900 25-11-2007 16:27 ООО "Юкола-Премиум"
1750.0000 2.2900 кг 25-11-2007 16:28 ООО "Юкола-Премиум"
Всего: 9048[ <<< ] |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам