Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
385.0000 13.4500 1 кг 17-10-2005 13:30 ООО "Томская продовольственная компания"
630.0000 22.0100 1 кг 17-10-2005 13:33 ООО "Томская продовольственная компания"
180.0000 6.2900 1 кг 17-10-2005 13:33 ООО "Томская продовольственная компания"
180.0000 6.2900 1 кг 17-10-2005 13:33 ООО "Томская продовольственная компания"
180.0000 6.2900 1 кг 17-10-2005 13:34 ООО "Томская продовольственная компания"
180.0000 6.2900 1 кг 17-10-2005 13:34 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:34 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:34 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:35 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:35 ООО "Томская продовольственная компания"
180.0000 6.2900 1 кг 17-10-2005 13:36 ООО "Томская продовольственная компания"
150.0000 5.2400 1 кг 17-10-2005 13:36 ООО "Томская продовольственная компания"
150.0000 5.2400 1 кг 17-10-2005 13:36 ООО "Томская продовольственная компания"
140.0000 4.8900 1 кг 17-10-2005 13:37 ООО "Томская продовольственная компания"
150.0000 5.2400 1 кг 17-10-2005 13:37 ООО "Томская продовольственная компания"
88.0000 3.0700 1 кг 17-10-2005 13:38 ООО "Томская продовольственная компания"
88.0000 3.0700 1 кг 17-10-2005 13:38 ООО "Томская продовольственная компания"
70.0000 2.4400 1 кг 17-10-2005 13:39 ООО "Томская продовольственная компания"
70.0000 2.4400 1 кг 17-10-2005 13:39 ООО "Томская продовольственная компания"
70.0000 2.4400 1 кг 17-10-2005 13:39 ООО "Томская продовольственная компания"
Всего: 9048[ <<< ] |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам