Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
15155.0000 7.0000 кг: 5, 9, 12, 16 14-2-2007 23:51 ПБОЮЛ "ИП Широкая"
0.0000 0.0000 Р51865-2002 15-2-2007 16:28 ОАО "Владмакароны"
0.0000 0.0000 22-2-2007 12:17 ООО "ГарАрт"
0.0000 0.0000 22-2-2007 12:17 ООО "ГарАрт"
0.0000 0.0000 27-2-2007 08:01 ООО "ООО ИнтерИндустрия"
25.0000 0.8700 шт 3343-89 28-2-2007 12:15 ПБОЮЛ "Морозов Петр Геннадьевич"
0.0000 0.0000 5-3-2007 19:11 УП "Сплайсинг"
0.0000 0.0000 5-3-2007 19:12 УП "Сплайсинг"
0.0000 0.0000 11-3-2007 16:21 ЗАО "Союзтеплострой Инжиниринг"
0.0000 0.0000 11-3-2007 16:27 ЗАО "Союзтеплострой Инжиниринг"
0.0000 0.0000 11-3-2007 16:28 ЗАО "Союзтеплострой Инжиниринг"
0.0000 0.0000 11-3-2007 16:30 ЗАО "Союзтеплострой Инжиниринг"
0.0000 0.0000 11-3-2007 16:31 ЗАО "Союзтеплострой Инжиниринг"
89500.0000 3127.6500 шт 14-3-2007 09:38 ЗАО "Балтия"
12.3000 0.4200 м ГОСТ 15-3-2007 23:36 ООО "ООО "Альтасвет""
0.0000 0.0000 19-3-2007 21:14 ООО "ПУСК"
0.0000 0.0000 22-3-2007 15:52 ООО "Торговый дом "ЭТЭРУС""
0.0000 0.0000 кв.м 22-3-2007 15:54 ООО "Торговый дом "ЭТЭРУС""
0.0000 0.0000 22-3-2007 15:55 ООО "Торговый дом "ЭТЭРУС""
0.0000 0.0000 кв.м 22-3-2007 15:57 ООО "Торговый дом "ЭТЭРУС""
Всего: 9048[ <<< ] |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам