Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
28.0000 0.9700 1 кг 17-10-2005 13:18 ООО "Томская продовольственная компания"
35.0000 1.2200 1 кг 17-10-2005 13:19 ООО "Томская продовольственная компания"
48.0000 1.6700 1 кг 17-10-2005 13:20 ООО "Томская продовольственная компания"
52.0000 1.8100 1 кг 17-10-2005 13:20 ООО "Томская продовольственная компания"
52.0000 1.8100 1 кг 17-10-2005 13:20 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 17-10-2005 13:23 ООО "Томская продовольственная компания"
420.0000 14.6700 1 кг 17-10-2005 13:23 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:24 ООО "Томская продовольственная компания"
35.0000 1.2200 1 кг 17-10-2005 13:24 ООО "Томская продовольственная компания"
370.0000 12.9200 1 кг 17-10-2005 13:25 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:25 ООО "Томская продовольственная компания"
350.0000 12.2300 1 кг 17-10-2005 13:25 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:26 ООО "Томская продовольственная компания"
70.0000 2.4400 1 кг 17-10-2005 13:26 ООО "Томская продовольственная компания"
245.0000 8.5600 1 кг 17-10-2005 13:27 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:27 ООО "Томская продовольственная компания"
420.0000 14.6700 1 кг 17-10-2005 13:28 ООО "Томская продовольственная компания"
350.0000 12.2300 1 кг 17-10-2005 13:28 ООО "Томская продовольственная компания"
665.0000 23.2300 1 кг 17-10-2005 13:30 ООО "Томская продовольственная компания"
490.0000 17.1200 1 кг 17-10-2005 13:30 ООО "Томская продовольственная компания"
Всего: 9048[ <<< ] |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам