Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
5.8800 0.2000 25 г 16-10-2005 14:26 ООО "ТПО Диал"
15.4800 0.5400 165 г 16-10-2005 14:27 ООО "ТПО Диал"
14.7900 0.5100 165 г 16-10-2005 14:27 ООО "ТПО Диал"
15.4800 0.5400 165 г 16-10-2005 14:27 ООО "ТПО Диал"
13.0500 0.4500 230 г 16-10-2005 14:29 ООО "ТПО Диал"
31.0400 1.0800 180 г 16-10-2005 14:31 ООО "ТПО Диал"
90.0000 3.1400 1 кг 17-10-2005 13:10 ООО "Томская продовольственная компания"
0.0000 0.0000 1 кг 17-10-2005 13:11 ООО "Томская продовольственная компания"
34.0000 1.1800 1 кг 17-10-2005 13:11 ООО "Томская продовольственная компания"
42.0000 1.4600 1 кг 17-10-2005 13:12 ООО "Томская продовольственная компания"
68.0000 2.3700 1 кг 17-10-2005 13:12 ООО "Томская продовольственная компания"
75.0000 2.6200 1 кг 17-10-2005 13:12 ООО "Томская продовольственная компания"
42.0000 1.4600 1 кг 17-10-2005 13:13 ООО "Томская продовольственная компания"
39.0000 1.3600 1 кг 17-10-2005 13:13 ООО "Томская продовольственная компания"
11.0000 0.3800 1 кг 17-10-2005 13:16 ООО "Томская продовольственная компания"
10.0000 0.3400 1 кг 17-10-2005 13:17 ООО "Томская продовольственная компания"
16.0000 0.5500 1 кг 17-10-2005 13:17 ООО "Томская продовольственная компания"
48.0000 1.6700 1 кг 17-10-2005 13:17 ООО "Томская продовольственная компания"
58.0000 2.0200 1 кг 17-10-2005 13:18 ООО "Томская продовольственная компания"
44.0000 1.5300 1 кг 17-10-2005 13:18 ООО "Томская продовольственная компания"
Всего: 9048[ <<< ] |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам