Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
9.2500 0.3200 50 г 16-10-2005 13:47 ООО "ТПО Диал"
6.0000 0.2000 50 г 16-10-2005 13:47 ООО "ТПО Диал"
10.2900 0.3500 75 г 16-10-2005 13:49 ООО "ТПО Диал"
8.7800 0.3000 75 г 16-10-2005 13:49 ООО "ТПО Диал"
8.7600 0.3000 75 г 16-10-2005 13:49 ООО "ТПО Диал"
8.8600 0.3000 75 г 16-10-2005 13:52 ООО "ТПО Диал"
18.4200 0.6400 75 г 16-10-2005 13:53 ООО "ТПО Диал"
26.9200 0.9400 75 г 16-10-2005 13:53 ООО "ТПО Диал"
7.1100 0.2400 95 г 16-10-2005 13:55 ООО "ТПО Диал"
7.1100 0.2400 95 г 16-10-2005 13:55 ООО "ТПО Диал"
7.1100 0.2400 95 г 16-10-2005 13:56 ООО "ТПО Диал"
8.2400 0.2800 95 г 16-10-2005 13:56 ООО "ТПО Диал"
9.1200 0.3100 95 г 16-10-2005 13:56 ООО "ТПО Диал"
8.4500 0.2900 95 г 16-10-2005 13:57 ООО "ТПО Диал"
7.8100 0.2700 95 г 16-10-2005 13:57 ООО "ТПО Диал"
30.2900 1.0500 160 г 16-10-2005 13:58 ООО "ТПО Диал"
13.0500 0.4500 230 г 16-10-2005 14:00 ООО "ТПО Диал"
13.0500 0.4500 230 г 16-10-2005 14:00 ООО "ТПО Диал"
13.0500 0.4500 230 г 16-10-2005 14:01 ООО "ТПО Диал"
13.0500 0.4500 230 г 16-10-2005 14:01 ООО "ТПО Диал"
Всего: 9048[ <<< ] |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам