Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
24.0000 0.8300 гофрабарабан, нетто 30кг 4-10-2005 14:58 ОАО "Белгородские молочные продукты"
10.7000 0.3700 400г ж/б ТУ 9226-029-05315464-2003 4-10-2005 14:58 ОАО "Белгородские молочные продукты"
31.0000 1.0800 п-эт. банка, нетто 4кг 4-10-2005 14:58 ОАО "Белгородские молочные продукты"
21.0000 0.7300 гофрабарабан, нетто 30кг 4-10-2005 14:58 ОАО "Белгородские молочные продукты"
14.0000 0.4800 400г ж/б 2903-78 4-10-2005 14:58 ОАО "Белгородские молочные продукты"
36.0000 1.2500 карт. короб. 4-10-2005 14:58 ОАО "Белгородские молочные продукты"
13.8000 0.4800 380г ж/б ТУ 9226-028-05315464-2003 4-10-2005 14:58 ОАО "Белгородские молочные продукты"
46.0000 1.6000 вакуумная упаковка 4-10-2005 14:58 ОАО "Белгородские молочные продукты"
7.1400 0.2400 0.5 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.6700 0.3700 250 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
7.6200 0.2600 0,5л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
12.6000 0.4300 0,5л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
6.7000 0.2300 0,25 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
6.1000 0.2100 180 г. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
5.0000 0.1700 150 г. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.3000 0.3500 1л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
5.1000 0.1700 0,5л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
15.2000 0.5300 200гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
65.9000 2.3000 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
15.2000 0.5300 200гр 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
Всего: 9048[ <<< ] |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам