Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
422.8000 14.7700 1,8 кг. 11-10-2005 06:28 ООО "Русская чайная компания"
422.8000 14.7700 1,8 кг. 11-10-2005 06:28 ООО "Русская чайная компания"
422.8000 14.7700 1,8 кг. 11-10-2005 06:28 ООО "Русская чайная компания"
422.8000 14.7700 1,8 кг. 11-10-2005 06:28 ООО "Русская чайная компания"
422.8000 14.7700 1,8 кг. 11-10-2005 06:28 ООО "Русская чайная компания"
422.8000 14.7700 1,8 кг. 11-10-2005 06:28 ООО "Русская чайная компания"
422.8000 14.7700 1,8 кг. 11-10-2005 06:28 ООО "Русская чайная компания"
450.5000 15.7400 1,8 кг. 11-10-2005 06:28 ООО "Русская чайная компания"
422.8000 14.7700 1,8 кг. 11-10-2005 06:28 ООО "Русская чайная компания"
15.2000 0.5300 1 13-10-2005 17:06 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
16.5000 0.5700 1 13-10-2005 17:07 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
18.0000 0.6200 1 13-10-2005 17:07 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
19.0000 0.6600 1 13-10-2005 17:08 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
19.0000 0.6600 1 13-10-2005 17:10 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
21.0000 0.7300 1 13-10-2005 17:17 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
34.0000 1.1800 0,4 кг 13-10-2005 17:20 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
105.0000 3.6600 1 кг 13-10-2005 17:24 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
105.0000 3.6600 1 кг 13-10-2005 17:24 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
105.0000 3.6600 1 кг 13-10-2005 17:25 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
21.0000 0.7300 185 г (фольга) 13-10-2005 17:27 ЗАО "Авида, молочный комбинат"
Всего: 9048[ <<< ] |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам