Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 22032-22043, 9066-75 28-4-2007 01:01 ООО "Чайковский Завод Метизов"
0.0000 0.0000 кв.м 22-3-2007 15:58 ООО "Торговый дом "ЭТЭРУС""
0.0000 0.0000 кв.м 22-3-2007 15:57 ООО "Торговый дом "ЭТЭРУС""
0.0000 0.0000 22-3-2007 15:55 ООО "Торговый дом "ЭТЭРУС""
0.0000 0.0000 11-3-2007 16:31 ЗАО "Союзтеплострой Инжиниринг"
0.0000 0.0000 11-3-2007 16:30 ЗАО "Союзтеплострой Инжиниринг"
0.0000 0.0000 11-3-2007 16:28 ЗАО "Союзтеплострой Инжиниринг"
0.0000 0.0000 11-3-2007 16:27 ЗАО "Союзтеплострой Инжиниринг"
20.0000 0.6900 1м.кв 23-12-2006 20:40 ОАО "ПГ Атон"
5.0000 0.1700 1м.кв. 23-12-2006 20:40 ОАО "ПГ Атон"
500.0000 17.4700 23-12-2006 20:39 ОАО "ПГ Атон"
200.0000 6.9800 1м.кв 23-12-2006 20:38 ОАО "ПГ Атон"
200.0000 6.9800 1м.кв. 23-12-2006 20:37 ОАО "ПГ Атон"
10.0000 0.3400 1кв.м 23-12-2006 20:36 ОАО "ПГ Атон"
500.0000 17.4700 1кв.м 23-12-2006 20:34 ОАО "ПГ Атон"
0.0000 0.0000 23-12-2006 12:22 ООО "АМТинжиниринг, инженерный центр"
0.0000 0.0000 23-12-2006 12:21 ООО "АМТинжиниринг, инженерный центр"
0.0000 0.0000 шт. 23-12-2006 08:59 ООО " «Доринжприбор»"
0.0000 0.0000 14-12-2006 12:39 ПБОЮЛ "MSE"
64950.0000 30.0000 3-12-2006 17:46 ООО "ЛАНСП"
Всего: 812[ <<< ] |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам