Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 4-2-2009 11:26 ООО "Кинеф"
0.0000 0.0000 4-2-2009 11:22 ООО "Карасевский керамический завод"
0.0000 0.0000 4-2-2009 11:18 ООО "Капарол"
0.0000 0.0000 4-2-2009 11:09 ООО "К.С.М., Торговый дом"
0.0000 0.0000 4-2-2009 11:03 Иное "Ивановский силикатный завод"
0.0000 0.0000 4-2-2009 10:59 ООО "Завод герметизирующих материалов"
0.0000 0.0000 4-2-2009 10:54 ООО "Забари Групп"
0.0000 0.0000 4-2-2009 10:47 Иное "ЖБК-1, Завод"
0.0000 0.0000 4-2-2009 10:41 АО "Единая торговая система, Группа компаний"
0.0000 0.0000 4-2-2009 10:33 ЗАО "Евростиль"
0.0000 0.0000 4-2-2009 10:28 ООО "ДМГРУПП"
0.0000 0.0000 4-2-2009 10:24 ЗАО "Декор"
0.0000 0.0000 4-2-2009 10:20 ООО "Деко Стоун"
0.0000 0.0000 3-2-2009 18:54 ООО "Аником"
0.0000 0.0000 3-2-2009 18:43 Иное "Движущая сила, Группа компаний"
0.0000 0.0000 3-2-2009 18:39 ОАО "Гомельстройматериалы"
0.0000 0.0000 3-2-2009 18:33 ООО "Голицинский кирпич, ГК"
0.0000 0.0000 3-2-2009 18:28 ООО "Голдшейл Трейдинг-Сокол"
0.0000 0.0000 3-2-2009 18:21 ООО "Глубокинский силикатный торговый дом"
0.0000 0.0000 3-2-2009 18:10 ООО "Все для строительства"
Всего: 812[ <<< ] |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам