Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:47 ЗАО "Рязанский картонно-рубероидный завод"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:43 ЗАО "Рязанский кирпичный завод"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:39 ООО "РУУККИ РУС"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:34 Иное "РУСЭКСП-АТЛАС МОСКВА"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:30 ООО "Русский Кирпич"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:26 Иное "Росхимпром"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:21 ООО "РЕМЕТАЛЛ-С Кинель-Черкасский кирпичный завод"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:16 ООО "Профиль-Про, ТД"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:12 ООО "Противоскользящие облицовочные материалы"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:08 ЗАО "Простор"
0.0000 0.0000 5-2-2009 20:04 ООО "Промстройпенопласт"
0.0000 0.0000 5-2-2009 19:59 ООО "Промстройдеталь, ПКП"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:47 ООО "Починковское УПСМ"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:44 ООО "Полиспен"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:39 ООО "Полипластик Группа"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:30 ЗАО "ПОЛИКРОМ"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:26 ООО "Полиалпан"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:18 ОАО "Победа ЛСР"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:14 ООО "Пласт-Партнер"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:10 ООО "Пластметалл ПСК"
Всего: 812[ <<< ] |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам