Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
2000000.0000 2000000.0000 шт, т 9-3-2009 12:39 УП "Вегос-М"
2000000.0000 650.0000 шт, тн все 9-3-2009 12:38 УП "Вегос-М"
1500000.0000 500.0000 т, шт, п.м. все 9-3-2009 12:27 УП "Вегос-М"
0.0000 0.0000 18-2-2009 15:39 ООО "ООО РОСТ"
0.0000 0.0000 18-2-2009 15:39 ООО "ООО РОСТ"
7.0000 0.2400 шт 17-2-2009 16:42 ООО "Сафоновская Стройкерамика"
0.3400 0.0100 1 17-2-2009 15:42 ООО "Простор Групп"
1.3400 0.0400 1 17-2-2009 15:41 ООО "Простор Групп"
0.3300 0.0100 1 17-2-2009 15:40 ООО "Простор Групп"
0.2700 0.0000 1 17-2-2009 15:39 ООО "Простор Групп"
0.2700 0.0000 1 17-2-2009 15:38 ООО "Простор Групп"
0.1500 0.0000 1 17-2-2009 15:37 ООО "Простор Групп"
0.1300 0.0000 1 17-2-2009 15:35 ООО "Простор Групп"
650.0000 22.7100 15кг ТУ 10-2-2009 13:13 ООО "Лайтколор"
900.0000 8.7400 25кг ТУ 10-2-2009 13:12 ООО "Лайтколор"
0.0000 0.0000 10-2-2009 13:11 ООО "Стройсервис-2"
250.0000 8.7300 4кг ТУ 10-2-2009 13:08 ООО "Лайтколор"
600.0000 20.9600 15кг ТУ 10-2-2009 13:07 ООО "Лайтколор"
800.0000 27.9500 25кг ТУ 10-2-2009 13:05 ООО "Лайтколор"
800.0000 27.9500 28 ТУ 10-2-2009 13:02 ООО "Лайтколор"
Всего: 812[ <<< ] |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам