Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Продукты питания
Поиск в текущем разделе:
Безалкогольные напитки, соки Мороженое
Вино, слабоалкогольные напитки Мясные и колбасные изделия
Детское питание Мясо замороженное и парное
Диетическое питание Овощи и фрукты свежие
Другие замороженные продукты Пиво
Кондитерские, хлебобулочные изделия, выпечка Птица, яйцо
Консервы плодоовощные Рыба, рыбные изделия, морепродукты
Концентраты продуктов быстрого приготовления Сахар, мед
Кофе, какао.Чай Соусы. Специи, приправы
Крепкие алкогольные напитки Сухофрукты, орехи, грибы, семечки
Макаронные изделия. Мука, крупы, зерновые Чипсы, попкорн и т.п. продукты
Масло сливочное, растительное и другие жиры Табак и табачные изделия
Молоко, молочные продукты Иное, в т.ч. сырье и добавки


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:16 Иное "Австралийский торговый дом"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:16 Иное "Австралийский торговый дом"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:15 Иное "Австралийский торговый дом"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:10 ООО "Авангард (ПФ "Авангард")"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:02 ООО "Авант-Алко"
0.0000 0.0000 11-2-2009 14:55 ЗАО "Авалон (Дистрибьютерская компания "Авалон")"
0.0000 0.0000 11-2-2009 14:54 ЗАО "Авалон (Дистрибьютерская компания "Авалон")"
0.0000 0.0000 11-2-2009 14:47 ООО "1-Мая (Кондитерская фабрика "1 Мая")"
0.0000 0.0000 11-2-2009 14:43 ООО "Абатор"
0.0000 0.0000 10-2-2009 10:11 ООО "Демиург ОСТ"
0.0000 0.0000 10-2-2009 10:07 ООО "Демиург ОСТ"
0.0000 0.0000 10-2-2009 10:04 ООО "Демиург ОСТ"
1150.0000 36.6900 КГ 31-1-2009 03:04 ООО "АРГАШ"
2500.0000 0.9000 30-1-2009 12:40 ПБОЮЛ "ИП Рак М.И."
1.0000 0.0300 30-1-2009 10:41 ООО "Импульс-В"
0.0000 0.0000 30-1-2009 08:58 ОАО "ФАНАГОРИЯ, АПФ, ОАО"
0.0000 0.0000 30-1-2009 08:14 ООО "Агроком"
0.0000 0.0000 28-1-2009 08:41 ООО "Аника"
0.0000 0.0000 27-1-2009 21:04 ООО ""Тетраком""
0.0000 0.0000 16-1-2009 20:30 ПБОЮЛ "ИП Пащенко"
Всего: 5228[ <<< ] |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам