Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Продукты питания
Поиск в текущем разделе:
Безалкогольные напитки, соки Мороженое
Вино, слабоалкогольные напитки Мясные и колбасные изделия
Детское питание Мясо замороженное и парное
Диетическое питание Овощи и фрукты свежие
Другие замороженные продукты Пиво
Кондитерские, хлебобулочные изделия, выпечка Птица, яйцо
Консервы плодоовощные Рыба, рыбные изделия, морепродукты
Концентраты продуктов быстрого приготовления Сахар, мед
Кофе, какао.Чай Соусы. Специи, приправы
Крепкие алкогольные напитки Сухофрукты, орехи, грибы, семечки
Макаронные изделия. Мука, крупы, зерновые Чипсы, попкорн и т.п. продукты
Масло сливочное, растительное и другие жиры Табак и табачные изделия
Молоко, молочные продукты Иное, в т.ч. сырье и добавки


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 27-2-2009 12:23 ЗАО "Дарсил"
0.0000 0.0000 27-2-2009 12:19 ООО "Дарина (ТД "Дарина")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 12:19 ООО "Дарина (ТД "Дарина")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 12:14 ОДО "Дантез"
0.0000 0.0000 27-2-2009 12:14 ОДО "Дантез"
0.0000 0.0000 27-2-2009 12:10 ЗАО "ВКЗ ДАГВИНО"
0.0000 0.0000 27-2-2009 12:00 ЗАО "Гурманпродукт"
0.0000 0.0000 27-2-2009 11:57 ООО "Гурман ЛД"
0.0000 0.0000 27-2-2009 11:56 ООО "Гурман ЛД"
0.0000 0.0000 27-2-2009 11:44 ООО "Гранте"
0.0000 0.0000 27-2-2009 11:34 ООО "Гранд Фудс"
0.0000 0.0000 27-2-2009 11:29 ООО "Гранд"
0.0000 0.0000 27-2-2009 11:25 ООО "Господарочка (ТД "Господарочка")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 11:25 ООО "Господарочка (ТД "Господарочка")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 11:25 ООО "Господарочка (ТД "Господарочка")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 11:21 Иное "Горячеключевская пчеловодная компания"
0.0000 0.0000 27-2-2009 11:16 ООО "Город Сладостей (ТД "Город Сладостей")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 11:11 ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат"
0.0000 0.0000 27-2-2009 11:11 ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат"
0.0000 0.0000 27-2-2009 11:07 ОАО "Глубокский консервный завод"
Всего: 5228[ <<< ] |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам