Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Продукты питания
Поиск в текущем разделе:
Безалкогольные напитки, соки Мороженое
Вино, слабоалкогольные напитки Мясные и колбасные изделия
Детское питание Мясо замороженное и парное
Диетическое питание Овощи и фрукты свежие
Другие замороженные продукты Пиво
Кондитерские, хлебобулочные изделия, выпечка Птица, яйцо
Консервы плодоовощные Рыба, рыбные изделия, морепродукты
Концентраты продуктов быстрого приготовления Сахар, мед
Кофе, какао.Чай Соусы. Специи, приправы
Крепкие алкогольные напитки Сухофрукты, орехи, грибы, семечки
Макаронные изделия. Мука, крупы, зерновые Чипсы, попкорн и т.п. продукты
Масло сливочное, растительное и другие жиры Табак и табачные изделия
Молоко, молочные продукты Иное, в т.ч. сырье и добавки


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 28-2-2009 13:15 ООО "Дутта Дженерал Энтерпрайз (ТД "Дутта Дженерал Энтерпрайз")"
0.0000 0.0000 28-2-2009 13:07 ООО "Драфт-Экспресс"
0.0000 0.0000 28-2-2009 13:03 ООО "Доширак Ф&Б"
0.0000 0.0000 28-2-2009 12:54 ООО "Донецкий комбинат замороженных продуктов"
0.0000 0.0000 28-2-2009 12:48 ЗАО "Днепропетровский комбинат пищевых концентратов"
0.0000 0.0000 28-2-2009 12:43 Иное "Дмитрогорский продукт"
0.0000 0.0000 28-2-2009 12:43 Иное "Дмитрогорский продукт"
0.0000 0.0000 28-2-2009 12:39 ОАО "Дмитровский молочный завод"
0.0000 0.0000 28-2-2009 12:34 ООО "Дистар (ЛВЗ "Дистар")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 17:19 Иное "ДИО (ГК "ДИО")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 17:15 ООО "Диги Дон (Компания "Диги Дон")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 17:11 ООО "Дивеевский родник"
0.0000 0.0000 27-2-2009 17:08 ООО "Диамир К (ТД "Диамир К")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 17:00 Иное "Детскосельский концерн (НПУИК "Детскосельский концерн")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 17:00 Иное "Детскосельский концерн (НПУИК "Детскосельский концерн")"
0.0000 0.0000 27-2-2009 16:52 ООО "Делюкс"
0.0000 0.0000 27-2-2009 16:43 ООО "Дельта"
0.0000 0.0000 27-2-2009 16:35 ООО "Дека"
0.0000 0.0000 27-2-2009 16:28 ПБОЮЛ "Дворянинова В.В."
0.0000 0.0000 27-2-2009 16:24 ООО "Два Капитана"
Всего: 5228[ <<< ] |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам