Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Продукты питания
Поиск в текущем разделе:
Безалкогольные напитки, соки Мороженое
Вино, слабоалкогольные напитки Мясные и колбасные изделия
Детское питание Мясо замороженное и парное
Диетическое питание Овощи и фрукты свежие
Другие замороженные продукты Пиво
Кондитерские, хлебобулочные изделия, выпечка Птица, яйцо
Консервы плодоовощные Рыба, рыбные изделия, морепродукты
Концентраты продуктов быстрого приготовления Сахар, мед
Кофе, какао.Чай Соусы. Специи, приправы
Крепкие алкогольные напитки Сухофрукты, орехи, грибы, семечки
Макаронные изделия. Мука, крупы, зерновые Чипсы, попкорн и т.п. продукты
Масло сливочное, растительное и другие жиры Табак и табачные изделия
Молоко, молочные продукты Иное, в т.ч. сырье и добавки


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
18.4800 0.6400 400 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
20.7600 0.7200 450 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
17.6200 0.6100 400 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.2800 0.3500 250 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
20.8600 0.7200 500 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
21.8100 0.7600 450 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.3800 0.3600 250гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
20.9500 0.7300 500гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
39.8100 1.3800 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
40.1000 1.3900 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
41.0000 1.4300 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.9000 0.3800 180 гр 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
6.1000 0.2100 100гр 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
58.2000 2.0300 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
73.0000 2.5400 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
1.9000 0.0600 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
68.4000 2.3800 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
78.9000 2.7500 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
86.3000 3.0100 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
82.0000 2.8600 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
Всего: 5228[ <<< ] |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам