Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Продукты питания
Поиск в текущем разделе:
Безалкогольные напитки, соки Мороженое
Вино, слабоалкогольные напитки Мясные и колбасные изделия
Детское питание Мясо замороженное и парное
Диетическое питание Овощи и фрукты свежие
Другие замороженные продукты Пиво
Кондитерские, хлебобулочные изделия, выпечка Птица, яйцо
Консервы плодоовощные Рыба, рыбные изделия, морепродукты
Концентраты продуктов быстрого приготовления Сахар, мед
Кофе, какао.Чай Соусы. Специи, приправы
Крепкие алкогольные напитки Сухофрукты, орехи, грибы, семечки
Макаронные изделия. Мука, крупы, зерновые Чипсы, попкорн и т.п. продукты
Масло сливочное, растительное и другие жиры Табак и табачные изделия
Молоко, молочные продукты Иное, в т.ч. сырье и добавки


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
54.3000 1.8900 190 г 16-10-2005 14:07 ООО "ТПО Диал"
33.2400 1.1600 190 г 16-10-2005 14:06 ООО "ТПО Диал"
32.7100 1.1400 190 г 16-10-2005 14:06 ООО "ТПО Диал"
32.7900 1.1400 190 г 16-10-2005 14:06 ООО "ТПО Диал"
42.2800 1.4700 1 кг 16-10-2005 14:04 ООО "ТПО Диал"
23.2600 0.8100 400 г 16-10-2005 14:02 ООО "ТПО Диал"
13.0500 0.4500 230 г 16-10-2005 14:01 ООО "ТПО Диал"
13.0500 0.4500 230 г 16-10-2005 14:01 ООО "ТПО Диал"
13.0500 0.4500 230 г 16-10-2005 14:01 ООО "ТПО Диал"
13.0500 0.4500 230 г 16-10-2005 14:01 ООО "ТПО Диал"
13.0500 0.4500 230 г 16-10-2005 14:00 ООО "ТПО Диал"
13.0500 0.4500 230 г 16-10-2005 14:00 ООО "ТПО Диал"
30.2900 1.0500 160 г 16-10-2005 13:58 ООО "ТПО Диал"
7.8100 0.2700 95 г 16-10-2005 13:57 ООО "ТПО Диал"
8.4500 0.2900 95 г 16-10-2005 13:57 ООО "ТПО Диал"
9.1200 0.3100 95 г 16-10-2005 13:56 ООО "ТПО Диал"
8.2400 0.2800 95 г 16-10-2005 13:56 ООО "ТПО Диал"
7.1100 0.2400 95 г 16-10-2005 13:56 ООО "ТПО Диал"
7.1100 0.2400 95 г 16-10-2005 13:55 ООО "ТПО Диал"
7.1100 0.2400 95 г 16-10-2005 13:55 ООО "ТПО Диал"
Всего: 5228[ <<< ] |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам