Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Продукты питания
Поиск в текущем разделе:
Безалкогольные напитки, соки Мороженое
Вино, слабоалкогольные напитки Мясные и колбасные изделия
Детское питание Мясо замороженное и парное
Диетическое питание Овощи и фрукты свежие
Другие замороженные продукты Пиво
Кондитерские, хлебобулочные изделия, выпечка Птица, яйцо
Консервы плодоовощные Рыба, рыбные изделия, морепродукты
Концентраты продуктов быстрого приготовления Сахар, мед
Кофе, какао.Чай Соусы. Специи, приправы
Крепкие алкогольные напитки Сухофрукты, орехи, грибы, семечки
Макаронные изделия. Мука, крупы, зерновые Чипсы, попкорн и т.п. продукты
Масло сливочное, растительное и другие жиры Табак и табачные изделия
Молоко, молочные продукты Иное, в т.ч. сырье и добавки


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
14.9500 0.5200 100 г 16-10-2005 14:20 ООО "ТПО Диал"
14.3800 0.5000 100 г 16-10-2005 14:19 ООО "ТПО Диал"
14.1500 0.4900 100 г 16-10-2005 14:19 ООО "ТПО Диал"
17.3000 0.6000 95 г 16-10-2005 14:18 ООО "ТПО Диал"
27.4200 0.9500 95 г 16-10-2005 14:18 ООО "ТПО Диал"
29.6800 1.0300 95 г 16-10-2005 14:17 ООО "ТПО Диал"
40.7200 1.4200 95 г 16-10-2005 14:17 ООО "ТПО Диал"
14.7800 0.5100 95 г 16-10-2005 14:16 ООО "ТПО Диал"
14.7800 0.5100 95 г 16-10-2005 14:16 ООО "ТПО Диал"
14.7800 0.5100 95 г 16-10-2005 14:16 ООО "ТПО Диал"
43.3500 1.5100 1 кг 16-10-2005 14:15 ООО "ТПО Диал"
5.1200 0.1700 50 г 16-10-2005 14:12 ООО "ТПО Диал"
38.7100 1.3500 260 г 16-10-2005 14:12 ООО "ТПО Диал"
60.5400 2.1100 260 г 16-10-2005 14:11 ООО "ТПО Диал"
63.6600 2.2200 260 г 16-10-2005 14:11 ООО "ТПО Диал"
77.0400 2.6900 260 г 16-10-2005 14:11 ООО "ТПО Диал"
56.9900 1.9900 180 г 16-10-2005 14:10 ООО "ТПО Диал"
48.1400 1.6800 180 г 16-10-2005 14:10 ООО "ТПО Диал"
47.8500 1.6700 180 г 16-10-2005 14:09 ООО "ТПО Диал"
71.7200 2.5000 190 г 16-10-2005 14:07 ООО "ТПО Диал"
Всего: 5228[ <<< ] |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам