Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Продукты питания
Поиск в текущем разделе:
Безалкогольные напитки, соки Мороженое
Вино, слабоалкогольные напитки Мясные и колбасные изделия
Детское питание Мясо замороженное и парное
Диетическое питание Овощи и фрукты свежие
Другие замороженные продукты Пиво
Кондитерские, хлебобулочные изделия, выпечка Птица, яйцо
Консервы плодоовощные Рыба, рыбные изделия, морепродукты
Концентраты продуктов быстрого приготовления Сахар, мед
Кофе, какао.Чай Соусы. Специи, приправы
Крепкие алкогольные напитки Сухофрукты, орехи, грибы, семечки
Макаронные изделия. Мука, крупы, зерновые Чипсы, попкорн и т.п. продукты
Масло сливочное, растительное и другие жиры Табак и табачные изделия
Молоко, молочные продукты Иное, в т.ч. сырье и добавки


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 3-5-2006 10:03 ЗАО "Куппо"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:59 ЗАО "Кунцево, торгово-промышленная группа"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:59 ЗАО "Кунцево, торгово-промышленная группа"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:54 ООО "Кубанские томаты"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:50 Иное "КС, группа компаний"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:45 ЗАО "Круг, кондитерская фабрика"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:40 ООО "Эверест, кронштадтский мясоперерабатывающий завод"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:36 ООО "Кромэкспо-Н"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:33 ООО "Кристальный, торговый дом"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:33 ООО "Кристальный, торговый дом"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:32 ООО "Кристальный, торговый дом"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:32 ООО "Кристальный, торговый дом"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:27 Иное "Кристи, компания"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:27 Иное "Кристи, компания"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:24 ОАО "Московский завод "Кристалл""
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:20 ООО "Кристалл Лефортово"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:16 Иное "Кристалл Гросс, группа компаний"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:12 Иное "Креатив, промышленная группа"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:12 Иное "Креатив, промышленная группа"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:03 ОАО "Красный пищевик"
Всего: 5228[ <<< ] |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам