Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Продукты питания
Поиск в текущем разделе:
Безалкогольные напитки, соки Мороженое
Вино, слабоалкогольные напитки Мясные и колбасные изделия
Детское питание Мясо замороженное и парное
Диетическое питание Овощи и фрукты свежие
Другие замороженные продукты Пиво
Кондитерские, хлебобулочные изделия, выпечка Птица, яйцо
Консервы плодоовощные Рыба, рыбные изделия, морепродукты
Концентраты продуктов быстрого приготовления Сахар, мед
Кофе, какао.Чай Соусы. Специи, приправы
Крепкие алкогольные напитки Сухофрукты, орехи, грибы, семечки
Макаронные изделия. Мука, крупы, зерновые Чипсы, попкорн и т.п. продукты
Масло сливочное, растительное и другие жиры Табак и табачные изделия
Молоко, молочные продукты Иное, в т.ч. сырье и добавки


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 10-5-2006 08:03 ЗАО "Облпродснаб"
0.0000 0.0000 10-5-2006 08:00 ООО "НЭП, фирма"
0.0000 0.0000 10-5-2006 07:55 ООО "Нур, МНТ"
0.0000 0.0000 10-5-2006 07:51 Иное "Нуристан"
0.0000 0.0000 10-5-2006 07:47 ООО "Нудл-Тайм"
0.0000 0.0000 10-5-2006 07:34 ОАО "Норд Вест Ф.К."
0.0000 0.0000 10-5-2006 07:30 ООО "Норд"
0.0000 0.0000 10-5-2006 07:27 ООО "Новые продукты"
0.0000 0.0000 9-5-2006 19:24 Иное "Новая Рута, кондитерская фабрика"
0.0000 0.0000 9-5-2006 14:28 Иное "Нижегородский маслокомбинат"
0.0000 0.0000 9-5-2006 14:23 Иное "Ниагара Групп"
0.0000 0.0000 9-5-2006 14:22 Иное "Ниагара Групп"
0.0000 0.0000 9-5-2006 14:17 ЗАО "Неска"
0.0000 0.0000 9-5-2006 14:13 ООО "Недялков, торговый дом"
0.0000 0.0000 9-5-2006 14:08 Иное "Немирофф, украинская водочная компания"
0.0000 0.0000 9-5-2006 14:03 ООО "Невский Сахар Петербург"
0.0000 0.0000 9-5-2006 13:58 ООО "Невский кондитер, ТД"
0.0000 0.0000 9-5-2006 13:53 ООО "Невские сыры"
0.0000 0.0000 9-5-2006 13:53 ООО "Невские сыры"
0.0000 0.0000 9-5-2006 13:49 ЗАО "Нева, кондитерская фабрика"
Всего: 5228[ <<< ] |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам